מודלים חישוביים- משודרג (יולי 2022)
מחבר/ת: מן, שמרת
כמות הזמנות לכותר: 0
יש להעריך כי מספר ימי ההמתנה המשוער יהיה כמות ההזמנות כפול מספר ימי השאלה עבור כל עותק.
יש להעריך כי מספר ימי ההמתנה המשוער יהיה כמות ההזמנות כפול מספר ימי השאלה עבור כל עותק.
עותקים
| מספר | מיקום | מס' מיון | סימן מדף | כרך |
|---|---|---|---|---|
| 196259 | קומפקטוס | 005.13 | מן | |
| 196260 | 005.13 | מן | ||
| 196261 | 005.13 | מן | ||
| 196262 | 005.13 | מן | ||
| 196263 | 005.13 | מן | ||
| 196264 | 005.13 | מן | ||
| 196265 | 005.13 | מן | ||
| 196266 | 005.13 | מן | ||
| 196267 | 005.13 | מן | ||
| 196268 | 005.13 | מן | ||
| 196269 | 005.13 | מן | ||
| 196270 | 005.13 | מן | ||
| 196271 | 005.13 | מן | ||
| 196272 | 005.13 | מן | ||
| 196273 | 005.13 | מן | ||
| 196274 | 005.13 | מן | ||
| 196276 | 005.13 | מן | ||
| 196277 | 005.13 | מן | ||
| 196278 | 005.13 | מן | ||
| 196279 | 005.13 | מן | ||
| 196280 | 005.13 | מן | ||
| 196281 | 005.13 | מן | ||
| 196282 | 005.13 | מן | ||
| 196283 | 005.13 | מן | ||
| 196284 | 005.13 | מן | ||
| 196285 | 005.13 | מן | ||
| 196287 | 005.13 | מן | ||
| 196289 | 005.13 | מן | ||
| 196290 | 005.13 | מן | ||
| 196291 | 005.13 | מן | ||
| 196292 | 005.13 | מן | ||
| 196293 | 005.13 | מן | ||
| 196294 | 005.13 | מן | ||
| 196295 | 005.13 | מן | ||
| 196296 | 005.13 | מן | ||
| 196297 | 005.13 | מן | ||
| 196298 | 005.13 | מן | ||
| 196299 | 005.13 | מן | ||
| 196300 | 005.13 | מן | ||
| 196301 | 005.13 | מן | ||
| 196302 | 005.13 | מן | ||
| 196303 | 005.13 | מן | ||
| 198074 | 005.13 | מן | ||
| 198075 | 005.13 | מן | ||
| 198076 | 005.13 | מן | ||
| 198078 | 005.13 | מן | ||
| 198079 | 005.13 | מן | ||
| 198080 | 005.13 | מן | ||
| 198081 | 005.13 | מן | ||
| 198082 | 005.13 | מן | ||
| 198083 | 005.13 | מן | ||
| 198084 | 005.13 | מן | ||
| 198085 | 005.13 | מן | ||
| 198086 | 005.13 | מן | ||
| 198087 | 005.13 | מן | ||
| 198088 | 005.13 | מן | ||
| 198089 | 005.13 | מן | ||
| 198090 | 005.13 | מן | ||
| 198091 | 005.13 | מן | ||
| 198092 | 005.13 | מן | ||
| 198093 | 005.13 | מן | ||
| 198094 | 005.13 | מן | ||
| 198095 | 005.13 | מן | ||
| 198096 | 005.13 | מן | ||
| 198097 | 005.13 | מן | ||
| 198098 | 005.13 | מן | ||
| 198099 | 005.13 | מן | ||
| 198100 | 005.13 | מן | ||
| 198101 | 005.13 | מן | ||
| 198102 | 005.13 | מן | ||
| 198103 | קומפקטוס | 005.13 | מן | |
| 198104 | 005.13 | מן | ||
| 198105 | 005.13 | מן | ||
| 198106 | 005.13 | מן | ||
| 198107 | 005.13 | מן | ||
| 198108 | 005.13 | מן | ||
| 198109 | 005.13 | מן | ||
| 198110 | 005.13 | מן | ||
| 198111 | 005.13 | מן | ||
| 198112 | 005.13 | מן | ||
| 198113 | 005.13 | מן | ||
| 198114 | 005.13 | מן | ||
| 198115 | 005.13 | מן | ||
| 198116 | 005.13 | מן | ||
| 198117 | 005.13 | מן | ||
| 198118 | 005.13 | מן | ||
| 198119 | 005.13 | מן | ||
| 198120 | 005.13 | מן | ||
| 198121 | 005.13 | מן | ||
| 198122 | 005.13 | מן | ||
| 198123 | 005.13 | מן |
